ETF 프로필 · 한국투자신탁운용
ACE 고배당주
분배·현금 기준일 2026.04.02수익률 기준일 2026.04.02구성 기준일 2026.04.03순자산 기준일 2026.04.02
기간별 가격 수익률
분배금 제외 순수 가격 변동
이 ETF가 담고 있는 구성
구성 요약 먼저, 필요하면 전체 종목 펼치기
대표 섹터 9개
KIND 공식 업종 기반, 투자자 관점 9개 섹터로 재분류
보유 종목 20개 기준
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 005940 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 6.8% |
| DB손해보험 | 005830 | 보험공식 업종 보험업 | 6.8% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 6.7% |
| 키움증권 | 039490 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 6.1% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 6.0% |
| 신영증권 | 001720 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 5.8% |
| 현대차 | 005380 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 5.6% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 5.5% |
| 코리안리 | 003690 | 보험공식 업종 재 보험업 | 5.3% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 화학공식 업종 고무제품 제조업 | 5.3% |
| 기업은행 | 024110 | 은행공식 업종 은행 및 저축기관 | 4.6% |
| 삼성생명 | 032830 | 보험공식 업종 보험업 | 4.6% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 4.4% |
| 한전KPS | 051600 | 건설공식 업종 전기 및 통신 공사업 | 4.3% |
| BNK금융지주 | 138930 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 4.2% |
| 한국금융지주 | 071050 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 4.2% |
| LG | 003550 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 4.0% |
| 이노션 | 214320 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 3.8% |
| 삼성화재 | 000810 | 보험공식 업종 보험업 | 3.6% |
| 풍산 | 103140 | 비철금속공식 업종 1차 비철금속 제조업 | 2.7% |
전체 20개 종목
최근 1년 기준 과거 데이터 요약. 미래 지급액·수익률 보장 아님.