ETF 프로필 · NH-Amundi자산운용
HANARO K고배당
분배·현금 기준일 2026.04.05수익률 기준일 2026.04.03구성 기준일 2026.04.03순자산 기준일 2026.04.05
기간별 가격 수익률
분배금 제외 순수 가격 변동
이 ETF가 담고 있는 구성
구성 요약 먼저, 필요하면 전체 종목 펼치기
대표 섹터 19개
KIND 공식 업종 기반, 투자자 관점 19개 섹터로 재분류
보유 종목 40개 기준
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| SK텔레콤 | 017670 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 10.8% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 10.2% |
| 하나금융지주 | 086790 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 10.1% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 9.8% |
| 기업은행 | 024110 | 은행공식 업종 은행 및 저축기관 | 8.2% |
| LG | 003550 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 6.1% |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | 증권·기타금융공식 업종 상품 중개업 | 6.1% |
| KT | 030200 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 5.8% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 3.5% |
| LG유플러스 | 032640 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 2.7% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 2.7% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 2.6% |
| JB금융지주 | 175330 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.4% |
| 강원랜드 | 035250 | 호텔·레저공식 업종 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 2.1% |
| 롯데쇼핑 | 023530 | 소매(유통)공식 업종 종합 소매업 | 1.8% |
| 현대엘리베이터 | 017800 | 기계·전기장비공식 업종 일반 목적용 기계 제조업 | 1.6% |
| 한전KPS | 051600 | 건설공식 업종 전기 및 통신 공사업 | 1.1% |
| 동서 | 026960 | 필수소비재공식 업종 음·식료품 및 담배 도매업 | 1.0% |
| 제일기획 | 030000 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 1.0% |
| DN오토모티브 | 007340 | 기계·전기장비공식 업종 일차전지 및 이차전지 제조업 | 1.0% |
| 코오롱인더 | 120110 | 화학공식 업종 화학섬유 제조업 | 0.9% |
| 한샘 | 009240 | 상사공식 업종 생활용품 도매업 | 0.8% |
| 넥스틸 | 092790 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 0.5% |
| 한일시멘트 | 300720 | 건설공식 업종 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 0.5% |
| SK네트웍스 | 001740 | 상사공식 업종 기타 전문 도매업 | 0.5% |
| 세아베스틸지주 | 001430 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 0.5% |
| 오리온홀딩스 | 001800 | 필수소비재공식 업종 기타 금융업 | 0.5% |
| 유안타증권 | 003470 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.4% |
| 케이카 | 381970 | 자동차·부품공식 업종 자동차 판매업 | 0.3% |
| TKG휴켐스 | 069260 | 화학공식 업종 기타 화학제품 제조업 | 0.3% |
| 빙그레 | 005180 | 필수소비재공식 업종 동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 0.3% |
| 대상 | 001680 | 필수소비재공식 업종 기타 식품 제조업 | 0.3% |
| 동국제강 | 460860 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 0.3% |
| 대덕 | 008060 | IT하드웨어공식 업종 기타 금융업 | 0.2% |
| 풍산홀딩스 | 005810 | 비철금속공식 업종 기타 금융업 | 0.2% |
| 케이프 | 064820 | 조선·방산공식 업종 선박 및 보트 건조업 | 0.2% |
| 노바텍 | 285490 | 화장품·의류공식 업종 그외 기타 제품 제조업 | 0.1% |
| AJ네트웍스 | 095570 | 기계·전기장비공식 업종 산업용 기계 및 장비 임대업 | 0.1% |
| KG이니시스 | 035600 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 소프트웨어 개발 및 공급업 | 0.1% |
| 제이에스코퍼레이션 | 194370 | 화장품·의류공식 업종 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 | 0.1% |
전체 40개 종목
최근 1년 기준 과거 데이터 요약. 미래 지급액·수익률 보장 아님.