ETF 프로필
NH-Amundi자산운용
HANARO K고배당
기준일 2026.05.26
한눈에 보기
기간별 가격 수익률
분배금 제외 가격 기준
ETF 구성 살펴보기
- 보유 종목
- 40개
- 상위 10종목
- 75.3%
- 금융
- 41.0%
- 통신·보험
- 20.4%
- 최근 지급일
- 2026.05.06
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| SK텔레콤 | 017670 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 12.8% |
| 하나금융지주 | 086790 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 10.4% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 10.4% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 9.1% |
| LG | 003550 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 7.8% |
| 기업은행 | 024110 | 은행공식 업종 은행 및 저축기관 | 7.5% |
| KT | 030200 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 5.0% |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | 증권·기타금융공식 업종 상품 중개업 | 4.7% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 4.6% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 3.0% |
| 롯데쇼핑 | 023530 | 소매(유통)공식 업종 종합 소매업 | 2.7% |
| LG유플러스 | 032640 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 2.6% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 2.3% |
| JB금융지주 | 175330 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 1.9% |
| 강원랜드 | 035250 | 호텔·레저공식 업종 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 1.8% |
| 현대엘리베이터 | 017800 | 기계·전기장비공식 업종 일반 목적용 기계 제조업 | 1.4% |
| DN오토모티브 | 007340 | 기계·전기장비공식 업종 일차전지 및 이차전지 제조업 | 1.1% |
| 한전KPS | 051600 | 건설공식 업종 전기 및 통신 공사업 | 1.0% |
| 동서 | 026960 | 필수소비재공식 업종 음·식료품 및 담배 도매업 | 0.9% |
| 제일기획 | 030000 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 0.9% |
| 코오롱인더 | 120110 | 화학공식 업종 화학섬유 제조업 | 0.8% |
| SK네트웍스 | 001740 | 상사공식 업종 기타 전문 도매업 | 0.8% |
| 한샘 | 009240 | 상사공식 업종 생활용품 도매업 | 0.7% |
| 넥스틸 | 092790 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 0.6% |
| 유안타증권 | 003470 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.5% |
| 오리온홀딩스 | 001800 | 필수소비재공식 업종 기타 금융업 | 0.5% |
| 한일시멘트 | 300720 | 건설공식 업종 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 0.5% |
| 세아베스틸지주 | 001430 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 0.4% |
| 동국제강 | 460860 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 0.3% |
| 케이카 | 381970 | 자동차·부품공식 업종 자동차 판매업 | 0.3% |
| TKG휴켐스 | 069260 | 화학공식 업종 기타 화학제품 제조업 | 0.3% |
| 대덕 | 008060 | IT하드웨어공식 업종 기타 금융업 | 0.3% |
| 빙그레 | 005180 | 필수소비재공식 업종 동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 0.3% |
| 대상 | 001680 | 필수소비재공식 업종 기타 식품 제조업 | 0.2% |
| 풍산홀딩스 | 005810 | 비철금속공식 업종 기타 금융업 | 0.2% |
| 케이프 | 064820 | 조선·방산공식 업종 선박 및 보트 건조업 | 0.2% |
| 제이에스코퍼레이션 | 194370 | 화장품·의류공식 업종 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 | 0.1% |
| KG이니시스 | 035600 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 소프트웨어 개발 및 공급업 | 0.1% |
| 노바텍 | 285490 | 화장품·의류공식 업종 그외 기타 제품 제조업 | 0.1% |
| AJ네트웍스 | 095570 | 기계·전기장비공식 업종 산업용 기계 및 장비 임대업 | 0.1% |
전체 40개 종목
나머지 14개 섹터
공식 데이터룸
분배금, 순자산, 구성 종목은 운용사 공식 페이지 기준으로 확인합니다.
대표 섹터는 KIND 업종과 내부 교차검증 기준으로 정리했습니다.
최근 기준일의 과거 데이터를 요약한 프로필입니다. 미래 수익률이나 지급금은 보장하지 않습니다.
기준일 2026.05.26
공식 원문 보기ETF 계산기
이 ETF로 미래 수익 계산하기
최근 12개월 데이터를 기본값으로 자동 입력해 시나리오를 바로 확인합니다.
