ETF 프로필 · 키움투자자산운용
KIWOOM 고배당
분배·현금 기준일 2026.04.05수익률 기준일 2026.04.02구성 기준일 2026.04.03순자산 기준일 2026.04.05
기간별 가격 수익률
분배금 제외 순수 가격 변동
이 ETF가 담고 있는 구성
구성 요약 먼저, 필요하면 전체 종목 펼치기
대표 섹터 6개
KIND 공식 업종 기반, 투자자 관점 6개 섹터로 재분류
보유 종목 10개 기준
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| LX인터내셔널 | 001120 | 증권·기타금융공식 업종 상품 중개업 | 8.6% |
| SK텔레콤 | 017670 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 6.1% |
| DB손해보험 | 005830 | 보험공식 업종 보험업 | 5.8% |
| 현대엘리베이터 | 017800 | 기계·전기장비공식 업종 일반 목적용 기계 제조업 | 5.8% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 5.8% |
| 교보증권 | 030610 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 5.3% |
| 유안타증권 | 003470 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 5.2% |
| NH투자증권 | 005940 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 5.0% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 4.7% |
| 대신증권 | 003540 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 4.6% |
전체 10개 종목
최근 1년 기준 과거 데이터 요약. 미래 지급액·수익률 보장 아님.