ETF 프로필 · 삼성자산운용
KODEX 고배당
기준일 2026.04.03
기간별 가격 수익률
분배금 제외 순수 가격 변동
이 ETF가 담고 있는 구성
구성 요약 먼저, 필요하면 전체 종목 펼치기
대표 섹터 10개
KIND 공식 업종 기반, 투자자 관점 10개 섹터로 재분류
보유 종목 20개 기준
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| DB손해보험 | 005830 | 보험공식 업종 보험업 | 9.3% |
| NH투자증권 | 005940 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 8.5% |
| 현대엘리베이터 | 017800 | 기계·전기장비공식 업종 일반 목적용 기계 제조업 | 7.9% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 7.3% |
| 롯데쇼핑 | 023530 | 소매(유통)공식 업종 종합 소매업 | 7.0% |
| 제일기획 | 030000 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 5.6% |
| 현대차 | 005380 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 5.2% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 4.3% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 4.3% |
| 대신증권 | 003540 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 4.2% |
| KT | 030200 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 4.0% |
| JB금융지주 | 175330 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 4.0% |
| BNK금융지주 | 138930 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 4.0% |
| iM금융지주 | 139130 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 3.8% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 3.8% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 3.7% |
| 코리안리 | 003690 | 보험공식 업종 재 보험업 | 3.6% |
| LG유플러스 | 032640 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 3.3% |
| KT&G | 033780 | 필수소비재공식 업종 담배 제조업 | 3.2% |
| LG | 003550 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 3.1% |
전체 20개 종목
최근 1년 기준 과거 데이터 요약. 미래 지급액·수익률 보장 아님.