ETF 프로필
삼성자산운용
KODEX 고배당
기준일 2026.05.26
한눈에 보기
기간별 가격 수익률
분배금 제외 가격 기준
ETF 구성 살펴보기
- 보유 종목
- 20개
- 상위 10종목
- 65.5%
- 금융
- 46.4%
- 통신·보험
- 18.1%
- 최근 지급일
- 2026.05.06
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | 023530 | 소매(유통)공식 업종 종합 소매업 | 9.9% |
| NH투자증권 | 005940 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 8.4% |
| DB손해보험 | 005830 | 보험공식 업종 보험업 | 8.0% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 7.1% |
| 현대엘리베이터 | 017800 | 기계·전기장비공식 업종 일반 목적용 기계 제조업 | 7.0% |
| 현대차 | 005380 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 6.5% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 5.4% |
| 제일기획 | 030000 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 5.1% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 4.2% |
| LG | 003550 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 3.9% |
| iM금융지주 | 139130 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 3.9% |
| 코리안리 | 003690 | 보험공식 업종 재 보험업 | 3.9% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 3.7% |
| 대신증권 | 003540 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 3.6% |
| BNK금융지주 | 138930 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 3.5% |
| KT&G | 033780 | 필수소비재공식 업종 담배 제조업 | 3.5% |
| KT | 030200 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 3.4% |
| JB금융지주 | 175330 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 3.1% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 3.1% |
| LG유플러스 | 032640 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 3.0% |
전체 20개 종목
나머지 5개 섹터
공식 데이터룸
분배금, 순자산, 구성 종목은 운용사 공식 페이지 기준으로 확인합니다.
대표 섹터는 KIND 업종과 내부 교차검증 기준으로 정리했습니다.
최근 기준일의 과거 데이터를 요약한 프로필입니다. 미래 수익률이나 지급금은 보장하지 않습니다.
기준일 2026.05.26
공식 원문 보기ETF 계산기
이 ETF로 미래 수익 계산하기
최근 12개월 데이터를 기본값으로 자동 입력해 시나리오를 바로 확인합니다.
