ETF 프로필 · 한화자산운용
PLUS 고배당주
기준일 2026.04.03
기간별 가격 수익률
분배금 제외 순수 가격 변동
이 ETF가 담고 있는 구성
구성 요약 먼저, 필요하면 전체 종목 펼치기
대표 섹터 12개
KIND 공식 업종 기반, 투자자 관점 12개 섹터로 재분류
보유 종목 30개 기준
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 현대차 | 005380 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 6.8% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 5.6% |
| NH투자증권 | 005940 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 5.5% |
| DB손해보험 | 005830 | 보험공식 업종 보험업 | 5.3% |
| LX인터내셔널 | 001120 | 증권·기타금융공식 업종 상품 중개업 | 5.2% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 4.9% |
| 기업은행 | 024110 | 은행공식 업종 은행 및 저축기관 | 4.5% |
| KT | 030200 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 4.2% |
| 현대엘리베이터 | 017800 | 기계·전기장비공식 업종 일반 목적용 기계 제조업 | 4.1% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 4.0% |
| 하나금융지주 | 086790 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 3.8% |
| 한국금융지주 | 071050 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 3.4% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 3.3% |
| 삼성화재 | 000810 | 보험공식 업종 보험업 | 3.3% |
| KT&G | 033780 | 필수소비재공식 업종 담배 제조업 | 3.2% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 3.0% |
| LG | 003550 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 2.9% |
| BNK금융지주 | 138930 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.8% |
| SK텔레콤 | 017670 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 2.7% |
| JB금융지주 | 175330 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.6% |
| 제일기획 | 030000 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 2.5% |
| LG유플러스 | 032640 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 2.2% |
| 한국가스공사 | 036460 | 유틸리티공식 업종 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 1.9% |
| 강원랜드 | 035250 | 호텔·레저공식 업종 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 1.9% |
| 코리안리 | 003690 | 보험공식 업종 재 보험업 | 1.9% |
| 대신증권 | 003540 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.8% |
| iM금융지주 | 139130 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 1.7% |
| 롯데지주 | 004990 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 1.6% |
| 세아베스틸지주 | 001430 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 1.5% |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | 자동차·부품공식 업종 기타 금융업 | 1.1% |
전체 30개 종목
최근 1년 기준 과거 데이터 요약. 미래 지급액·수익률 보장 아님.