ETF 프로필
한화자산운용
PLUS 고배당주
기준일 2026.05.26순자산은 이전 공시 기준입니다.
한눈에 보기
기간별 가격 수익률
분배금 제외 가격 기준
ETF 구성 살펴보기
- 보유 종목
- 30개
- 상위 10종목
- 49.9%
- 금융
- 52.2%
- 통신·보험
- 19.5%
- 최근 지급일
- 2026.05.06
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 현대차 | 005380 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 8.7% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 5.6% |
| NH투자증권 | 005940 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 5.6% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 5.2% |
| DB손해보험 | 005830 | 보험공식 업종 보험업 | 4.6% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 4.3% |
| LX인터내셔널 | 001120 | 증권·기타금융공식 업종 상품 중개업 | 4.1% |
| 기업은행 | 024110 | 은행공식 업종 은행 및 저축기관 | 4.0% |
| 삼성화재 | 000810 | 보험공식 업종 보험업 | 3.9% |
| 하나금융지주 | 086790 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 3.9% |
| 한국금융지주 | 071050 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 3.8% |
| 현대엘리베이터 | 017800 | 기계·전기장비공식 업종 일반 목적용 기계 제조업 | 3.7% |
| LG | 003550 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 3.7% |
| KT | 030200 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 3.6% |
| KT&G | 033780 | 필수소비재공식 업종 담배 제조업 | 3.5% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 3.3% |
| SK텔레콤 | 017670 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 3.3% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 2.8% |
| BNK금융지주 | 138930 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.6% |
| 제일기획 | 030000 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 2.3% |
| JB금융지주 | 175330 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.1% |
| 코리안리 | 003690 | 보험공식 업종 재 보험업 | 2.0% |
| LG유플러스 | 032640 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 2.0% |
| 한국가스공사 | 036460 | 유틸리티공식 업종 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 1.9% |
| iM금융지주 | 139130 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 1.8% |
| 강원랜드 | 035250 | 호텔·레저공식 업종 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 1.6% |
| 대신증권 | 003540 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.6% |
| 롯데지주 | 004990 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 1.4% |
| 세아베스틸지주 | 001430 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 1.4% |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | 자동차·부품공식 업종 기타 금융업 | 1.1% |
전체 30개 종목
나머지 7개 섹터
공식 데이터룸
분배금, 순자산, 구성 종목은 운용사 공식 페이지 기준으로 확인합니다.
대표 섹터는 KIND 업종과 내부 교차검증 기준으로 정리했습니다.
최근 기준일의 과거 데이터를 요약한 프로필입니다. 미래 수익률이나 지급금은 보장하지 않습니다.
기준일 2026.05.26순자산은 이전 공시 기준입니다.
공식 원문 보기ETF 계산기
이 ETF로 미래 수익 계산하기
최근 12개월 데이터를 기본값으로 자동 입력해 시나리오를 바로 확인합니다.