ETF 프로필 · KB자산운용
RISE 고배당
분배·현금 기준일 2026.04.06수익률 기준일 2026.04.02구성 기준일 2026.04.03순자산 기준일 2026.04.06
기간별 가격 수익률
분배금 제외 순수 가격 변동
이 ETF가 담고 있는 구성
구성 요약 먼저, 필요하면 전체 종목 펼치기
대표 섹터 23개
KIND 공식 업종 기반, 투자자 관점 23개 섹터로 재분류
보유 종목 79개 기준
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | IT하드웨어공식 업종 통신 및 방송 장비 제조업 | 33.8% |
| 현대차 | 005380 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 9.4% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 6.5% |
| 삼성생명 | 032830 | 보험공식 업종 보험업 | 4.3% |
| 신한지주 | 055550 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 4.1% |
| KB금융 | 105560 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 4.0% |
| 하나금융지주 | 086790 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 3.7% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 3.4% |
| 기업은행 | 024110 | 은행공식 업종 은행 및 저축기관 | 2.5% |
| SK텔레콤 | 017670 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 2.3% |
| 삼성화재 | 000810 | 보험공식 업종 보험업 | 1.9% |
| HD현대 | 267250 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 1.6% |
| KT&G | 033780 | 필수소비재공식 업종 담배 제조업 | 1.6% |
| DB손해보험 | 005830 | 보험공식 업종 보험업 | 1.5% |
| NH투자증권 | 005940 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.3% |
| LG | 003550 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 1.2% |
| 키움증권 | 039490 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.2% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.1% |
| 한국금융지주 | 071050 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 1.1% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 0.8% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 0.8% |
| BNK금융지주 | 138930 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 0.7% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 화학공식 업종 고무제품 제조업 | 0.7% |
| LG유플러스 | 032640 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 0.7% |
| JB금융지주 | 175330 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 0.6% |
| 강원랜드 | 035250 | 호텔·레저공식 업종 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 0.5% |
| 삼성E&A | 028050 | 건설공식 업종 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 | 0.5% |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | 자동차·부품공식 업종 기타 금융업 | 0.3% |
| 코웨이 | 021240 | 호텔·레저공식 업종 그외 기타 개인 서비스업 | 0.3% |
| 한전KPS | 051600 | 건설공식 업종 전기 및 통신 공사업 | 0.3% |
| LX인터내셔널 | 001120 | 증권·기타금융공식 업종 상품 중개업 | 0.3% |
| 코리안리 | 003690 | 보험공식 업종 재 보험업 | 0.3% |
| 영원무역홀딩스 | 009970 | 화장품·의류공식 업종 기타 금융업 | 0.3% |
| KCC | 002380 | 화학공식 업종 기타 화학제품 제조업 | 0.3% |
| iM금융지주 | 139130 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 0.3% |
| 제일기획 | 030000 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 0.3% |
| 효성 | 004800 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 0.3% |
| 에스원 | 012750 | 상사공식 업종 경비, 경호 및 탐정업 | 0.3% |
| 한국가스공사 | 036460 | 유틸리티공식 업종 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 0.2% |
| 풍산 | 103140 | 비철금속공식 업종 1차 비철금속 제조업 | 0.2% |
| BGF리테일 | 282330 | 소매(유통)공식 업종 종합 소매업 | 0.2% |
| 코오롱인더 | 120110 | 화학공식 업종 화학섬유 제조업 | 0.2% |
| 에스엘 | 005850 | 자동차·부품공식 업종 자동차 신품 부품 제조업 | 0.2% |
| 대신증권 | 003540 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.2% |
| 현대지에프홀딩스 | 005440 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 0.2% |
| SK가스 | 018670 | 상사공식 업종 기타 전문 도매업 | 0.2% |
| 한일시멘트 | 300720 | 건설공식 업종 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 0.1% |
| 효성티앤씨 | 298020 | 화학공식 업종 화학섬유 제조업 | 0.1% |
| 지역난방공사 | 071320 | 유틸리티공식 업종 증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업 | 0.1% |
| 오리온홀딩스 | 001800 | 필수소비재공식 업종 기타 금융업 | 0.1% |
| SGC에너지 | 005090 | 유틸리티공식 업종 전기업 | 0.1% |
| 유안타증권 | 003470 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.1% |
| 현대홈쇼핑 | 057050 | 소매(유통)공식 업종 무점포 소매업 | 0.1% |
| TKG휴켐스 | 069260 | 화학공식 업종 기타 화학제품 제조업 | 0.1% |
| 롯데렌탈 | 089860 | 운송공식 업종 운송장비 임대업 | 0.1% |
| 쿠쿠홀딩스 | 192400 | 화장품·의류공식 업종 기타 금융업 | 0.1% |
| SNT다이내믹스 | 003570 | 자동차·부품공식 업종 자동차 신품 부품 제조업 | 0.1% |
| LX세미콘 | 108320 | 반도체공식 업종 반도체 제조업 | 0.1% |
| LF | 093050 | 화장품·의류공식 업종 봉제의복 제조업 | 0.1% |
| 하나투어 | 039130 | 호텔·레저공식 업종 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 | 0.1% |
| 다우데이타 | 032190 | 상사공식 업종 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 0.1% |
| E1 | 017940 | 상사공식 업종 기타 전문 도매업 | 0.1% |
| KG스틸 | 016380 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 0.1% |
| 한섬 | 020000 | 화장품·의류공식 업종 봉제의복 제조업 | 0.1% |
| 대상 | 001680 | 필수소비재공식 업종 기타 식품 제조업 | 0.1% |
| SNT모티브 | 064960 | 자동차·부품공식 업종 자동차 신품 부품 제조업 | 0.1% |
| 쿠쿠홈시스 | 284740 | 호텔·레저공식 업종 개인 및 가정용품 임대업 | 0.1% |
| 바이오노트 | 377740 | 건강관리공식 업종 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 0.1% |
| LX홀딩스 | 383800 | 상사공식 업종 기타 금융업 | 0.1% |
| NICE | 034310 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 | 0.0% |
| 파트론 | 091700 | IT하드웨어공식 업종 전자부품 제조업 | 0.0% |
| 골프존 | 215000 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 소프트웨어 개발 및 공급업 | 0.0% |
| 빙그레 | 005180 | 필수소비재공식 업종 동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 0.0% |
| 유진투자증권 | 001200 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.0% |
| 애경산업 | 018250 | 화학공식 업종 기타 화학제품 제조업 | 0.0% |
| 교보증권 | 030610 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.0% |
| 신세계인터내셔날 | 031430 | 소매(유통)공식 업종 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 0.0% |
| 세아제강 | 306200 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 0.0% |
| 엠씨넥스 | 097520 | IT가전·전기제품·디스플레이공식 업종 영상 및 음향기기 제조업 | 0.0% |
전체 79개 종목
최근 1년 기준 과거 데이터 요약. 미래 지급액·수익률 보장 아님.