ETF 프로필
KB자산운용
RISE 고배당
기준일 2026.05.27
한눈에 보기
기간별 가격 수익률
분배금 제외 가격 기준
ETF 구성 살펴보기
- 보유 종목
- 80개
- 상위 10종목
- 79.3%
- 금융
- 24.1%
- 통신·보험
- 5.5%
- 최근 지급일
- 2026.05.06
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | IT하드웨어공식 업종 통신 및 방송 장비 제조업 | 26.1% |
| SK하이닉스 | 000660 | 반도체공식 업종 반도체 제조업 | 25.7% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 7.6% |
| 현대차 | 005380 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 4.4% |
| KB금융 | 105560 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 3.8% |
| 신한지주 | 055550 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 3.0% |
| 하나금융지주 | 086790 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.7% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.3% |
| 기업은행 | 024110 | 은행공식 업종 은행 및 저축기관 | 1.9% |
| 삼성화재 | 000810 | 보험공식 업종 보험업 | 1.9% |
| KT&G | 033780 | 필수소비재공식 업종 담배 제조업 | 1.5% |
| KT | 030200 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 1.3% |
| NH투자증권 | 005940 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.1% |
| 한국금융지주 | 071050 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 1.1% |
| LG | 003550 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 1.0% |
| DB손해보험 | 005830 | 보험공식 업종 보험업 | 1.0% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.9% |
| 키움증권 | 039490 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.7% |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | 증권·기타금융공식 업종 상품 중개업 | 0.7% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 0.7% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 화학공식 업종 고무제품 제조업 | 0.7% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 0.6% |
| LG유플러스 | 032640 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 0.6% |
| BNK금융지주 | 138930 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 0.5% |
| JB금융지주 | 175330 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 0.5% |
| 서울보증보험 | 031210 | 보험공식 업종 보험업 | 0.5% |
| 강원랜드 | 035250 | 호텔·레저공식 업종 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 0.4% |
| 에스엘 | 005850 | 자동차·부품공식 업종 자동차 신품 부품 제조업 | 0.3% |
| 제일기획 | 030000 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 0.3% |
| 동서 | 026960 | 필수소비재공식 업종 음·식료품 및 담배 도매업 | 0.3% |
| KCC | 002380 | 화학공식 업종 기타 화학제품 제조업 | 0.3% |
| iM금융지주 | 139130 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 0.3% |
| 코리안리 | 003690 | 보험공식 업종 재 보험업 | 0.3% |
| 에스원 | 012750 | 상사공식 업종 경비, 경호 및 탐정업 | 0.2% |
| 미스토홀딩스 | 081660 | 상사공식 업종 생활용품 도매업 | 0.2% |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | 자동차·부품공식 업종 기타 금융업 | 0.2% |
| F&F | 383220 | 화장품·의류공식 업종 봉제의복 제조업 | 0.2% |
| 효성 | 004800 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 0.2% |
| 다우기술 | 023590 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 0.2% |
| 팬오션 | 028670 | 운송공식 업종 해상 운송업 | 0.2% |
| 영원무역홀딩스 | 009970 | 화장품·의류공식 업종 기타 금융업 | 0.2% |
| SK가스 | 018670 | 상사공식 업종 기타 전문 도매업 | 0.2% |
| LX인터내셔널 | 001120 | 증권·기타금융공식 업종 상품 중개업 | 0.2% |
| 지역난방공사 | 071320 | 유틸리티공식 업종 증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업 | 0.2% |
| BGF리테일 | 282330 | 소매(유통)공식 업종 종합 소매업 | 0.1% |
| 오리온홀딩스 | 001800 | 필수소비재공식 업종 기타 금융업 | 0.1% |
| 대신증권 | 003540 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.1% |
| DN오토모티브 | 007340 | 기계·전기장비공식 업종 일차전지 및 이차전지 제조업 | 0.1% |
| 쿠쿠홀딩스 | 192400 | 화장품·의류공식 업종 기타 금융업 | 0.1% |
| 이노션 | 214320 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 0.1% |
| SNT모티브 | 064960 | 자동차·부품공식 업종 자동차 신품 부품 제조업 | 0.1% |
| 롯데렌탈 | 089860 | 운송공식 업종 운송장비 임대업 | 0.1% |
| SNT홀딩스 | 036530 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 0.1% |
| 현대지에프홀딩스 | 005440 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 0.1% |
| SNT다이내믹스 | 003570 | 자동차·부품공식 업종 자동차 신품 부품 제조업 | 0.1% |
| 유안타증권 | 003470 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.1% |
| SOOP | 067160 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 소프트웨어 개발 및 공급업 | 0.1% |
| 세방전지 | 004490 | 기계·전기장비공식 업종 일차전지 및 이차전지 제조업 | 0.1% |
| TKG휴켐스 | 069260 | 화학공식 업종 기타 화학제품 제조업 | 0.1% |
| 한국단자 | 025540 | 기계·전기장비공식 업종 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 0.1% |
| 메가스터디교육 | 215200 | 미디어·엔터·교육공식 업종 일반 교습 학원 | 0.1% |
| 에스에프에이 | 056190 | 기계·전기장비공식 업종 특수 목적용 기계 제조업 | 0.1% |
| 현대홈쇼핑 | 057050 | 소매(유통)공식 업종 무점포 소매업 | 0.1% |
| KG스틸 | 016380 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 0.1% |
| E1 | 017940 | 상사공식 업종 기타 전문 도매업 | 0.1% |
| 빙그레 | 005180 | 필수소비재공식 업종 동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 0.1% |
| 쿠쿠홈시스 | 284740 | 호텔·레저공식 업종 개인 및 가정용품 임대업 | 0.1% |
| LX홀딩스 | 383800 | 상사공식 업종 기타 금융업 | 0.1% |
| 현대그린푸드 | 453340 | 소매(유통)공식 업종 종합 소매업 | 0.1% |
| 풍산홀딩스 | 005810 | 비철금속공식 업종 기타 금융업 | 0.1% |
| 한세실업 | 105630 | 화장품·의류공식 업종 봉제의복 제조업 | 0.1% |
| 웹젠 | 069080 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 소프트웨어 개발 및 공급업 | 0.1% |
| 컴투스 | 078340 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 소프트웨어 개발 및 공급업 | 0.0% |
| 파트론 | 091700 | IT하드웨어공식 업종 전자부품 제조업 | 0.0% |
| LF | 093050 | 화장품·의류공식 업종 봉제의복 제조업 | 0.0% |
| HL홀딩스 | 060980 | 자동차·부품공식 업종 기타 금융업 | 0.0% |
| NICE | 034310 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 | 0.0% |
| 한섬 | 020000 | 화장품·의류공식 업종 봉제의복 제조업 | 0.0% |
| 세아제강 | 306200 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 0.0% |
| 교보증권 | 030610 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.0% |
전체 80개 종목
나머지 16개 섹터
공식 데이터룸
분배금, 순자산, 구성 종목은 운용사 공식 페이지 기준으로 확인합니다.
대표 섹터는 KIND 업종과 내부 교차검증 기준으로 정리했습니다.
최근 기준일의 과거 데이터를 요약한 프로필입니다. 미래 수익률이나 지급금은 보장하지 않습니다.
기준일 2026.05.27
공식 원문 보기ETF 계산기
이 ETF로 미래 수익 계산하기
최근 12개월 데이터를 기본값으로 자동 입력해 시나리오를 바로 확인합니다.
