ETF 프로필 · 신한자산운용
SOL 코리아고배당
기준일 2026.04.10
한눈에 보기
기간별 가격 수익률
분배금 제외 순수 가격 변동
ETF 구성 살펴보기
- 보유 종목
- 30개
- 상위 10종목
- 52.6%
- 금융
- 56.5%
- 통신·보험
- 12.0%
- 최근 지급일
- 2026.03.16
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 현대차 | 005380 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 7.4% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 6.5% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 6.0% |
| 하나금융지주 | 086790 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 5.9% |
| 현대엘리베이터 | 017800 | 기계·전기장비공식 업종 일반 목적용 기계 제조업 | 5.6% |
| 신한지주 | 055550 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 4.8% |
| KB금융 | 105560 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 4.7% |
| 삼성생명 | 032830 | 보험공식 업종 보험업 | 4.2% |
| KT&G | 033780 | 필수소비재공식 업종 담배 제조업 | 4.2% |
| 한국금융지주 | 071050 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 3.5% |
| 삼성화재 | 000810 | 보험공식 업종 보험업 | 3.4% |
| NH투자증권 | 005940 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 3.3% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 2.9% |
| JB금융지주 | 175330 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.9% |
| 기업은행 | 024110 | 은행공식 업종 은행 및 저축기관 | 2.8% |
| DN오토모티브 | 007340 | 기계·전기장비공식 업종 일차전지 및 이차전지 제조업 | 2.8% |
| 대신증권 | 003540 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 2.6% |
| DB손해보험 | 005830 | 보험공식 업종 보험업 | 2.6% |
| BNK금융지주 | 138930 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.6% |
| 영원무역홀딩스 | 009970 | 화장품·의류공식 업종 기타 금융업 | 2.3% |
| LG | 003550 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 2.3% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 2.2% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 화학공식 업종 고무제품 제조업 | 2.0% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 2.0% |
| 강원랜드 | 035250 | 호텔·레저공식 업종 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 1.9% |
| 제일기획 | 030000 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 1.9% |
| 코리안리 | 003690 | 보험공식 업종 재 보험업 | 1.8% |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | 자동차·부품공식 업종 기타 금융업 | 1.3% |
| 더블유게임즈 | 192080 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 소프트웨어 개발 및 공급업 | 0.6% |
| 부국증권 | 001270 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 0.5% |
전체 30개 종목
나머지 7개 섹터
공식 데이터룸
최근 1년 기준 과거 데이터 요약. 미래 지급액·수익률 보장 아님.