ETF 프로필 · 미래에셋자산운용
TIGER 코스피고배당
분배·현금 기준일 2026.04.03수익률 기준일 2026.04.02구성 기준일 2026.04.03순자산 기준일 2026.04.03
기간별 가격 수익률
분배금 제외 순수 가격 변동
이 ETF가 담고 있는 구성
구성 요약 먼저, 필요하면 전체 종목 펼치기
대표 섹터 17개
KIND 공식 업종 기반, 투자자 관점 17개 섹터로 재분류
보유 종목 50개 기준
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 세아베스틸지주 | 001430 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 4.0% |
| 현대차 | 005380 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 3.7% |
| LX인터내셔널 | 001120 | 증권·기타금융공식 업종 상품 중개업 | 3.4% |
| DB손해보험 | 005830 | 보험공식 업종 보험업 | 2.9% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 2.8% |
| SK텔레콤 | 017670 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 2.8% |
| NH투자증권 | 005940 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 2.7% |
| 교보증권 | 030610 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 2.7% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.7% |
| 대신증권 | 003540 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 2.6% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 2.6% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 2.5% |
| BNK금융지주 | 138930 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.5% |
| 다우기술 | 023590 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 2.4% |
| 기업은행 | 024110 | 은행공식 업종 은행 및 저축기관 | 2.4% |
| 한국금융지주 | 071050 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 2.2% |
| 하나금융지주 | 086790 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.1% |
| JB금융지주 | 175330 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.1% |
| 삼성전자 | 005930 | IT하드웨어공식 업종 통신 및 방송 장비 제조업 | 2.1% |
| 현대홈쇼핑 | 057050 | 소매(유통)공식 업종 무점포 소매업 | 2.0% |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | 자동차·부품공식 업종 기타 금융업 | 2.0% |
| 코리안리 | 003690 | 보험공식 업종 재 보험업 | 2.0% |
| iM금융지주 | 139130 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 1.9% |
| 아이마켓코리아 | 122900 | 상사공식 업종 상품 종합 도매업 | 1.8% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 1.8% |
| 현대엘리베이터 | 017800 | 기계·전기장비공식 업종 일반 목적용 기계 제조업 | 1.8% |
| 강원랜드 | 035250 | 호텔·레저공식 업종 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 1.8% |
| 신한지주 | 055550 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 1.8% |
| 한전KPS | 051600 | 건설공식 업종 전기 및 통신 공사업 | 1.7% |
| 제일기획 | 030000 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 1.7% |
| TKG휴켐스 | 069260 | 화학공식 업종 기타 화학제품 제조업 | 1.7% |
| LG유플러스 | 032640 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 1.6% |
| KT&G | 033780 | 필수소비재공식 업종 담배 제조업 | 1.6% |
| 이노션 | 214320 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 1.6% |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 1.4% |
| 롯데정밀화학 | 004000 | 화학공식 업종 기초 화학물질 제조업 | 1.3% |
| SK가스 | 018670 | 상사공식 업종 기타 전문 도매업 | 1.3% |
| KB금융 | 105560 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 1.3% |
| HL홀딩스 | 060980 | 자동차·부품공식 업종 기타 금융업 | 1.3% |
| HS화성 | 002460 | 건설공식 업종 건물 건설업 | 1.2% |
| KCC글라스 | 344820 | 건설공식 업종 유리 및 유리제품 제조업 | 1.2% |
| KT | 030200 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 1.2% |
| 한일시멘트 | 300720 | 건설공식 업종 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 1.1% |
| 대한제당 | 001790 | 필수소비재공식 업종 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1.1% |
| 오리온홀딩스 | 001800 | 필수소비재공식 업종 기타 금융업 | 1.1% |
| 한국자산신탁 | 123890 | 증권·기타금융공식 업종 신탁업 및 집합투자업 | 1.1% |
| 삼성화재 | 000810 | 보험공식 업종 보험업 | 1.0% |
| 현대차증권 | 001500 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.0% |
| 노루페인트 | 090350 | 화학공식 업종 기타 화학제품 제조업 | 1.0% |
| 애경케미칼 | 161000 | 화학공식 업종 기초 화학물질 제조업 | 0.9% |
전체 50개 종목
최근 1년 기준 과거 데이터 요약. 미래 지급액·수익률 보장 아님.