ETF 프로필
미래에셋자산운용
TIGER 코스피고배당
기준일 2026.06.16
한눈에 보기
기간별 가격 수익률
분배금 제외 가격 기준
ETF 구성 살펴보기
- 보유 종목
- 50개
- 상위 10종목
- 27.9%
- 금융
- 38.0%
- 통신·보험
- 10.4%
- 최근 지급일
- 2026.05.06
전체 보유 종목 보기
| 종목 | 종목코드 | 대표 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 제일기획 | 030000 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 3.0% |
| 현대엘리베이터 | 017800 | 기계·전기장비공식 업종 일반 목적용 기계 제조업 | 3.0% |
| 한일시멘트 | 300720 | 건설공식 업종 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 2.9% |
| HS화성 | 002460 | 건설공식 업종 건물 건설업 | 2.9% |
| 삼성카드 | 029780 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 2.8% |
| 아이마켓코리아 | 122900 | 상사공식 업종 상품 종합 도매업 | 2.7% |
| 강원랜드 | 035250 | 호텔·레저공식 업종 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 2.7% |
| 한국자산신탁 | 123890 | 증권·기타금융공식 업종 신탁업 및 집합투자업 | 2.6% |
| 이노션 | 214320 | 미디어·엔터·교육공식 업종 광고업 | 2.6% |
| TKG휴켐스 | 069260 | 화학공식 업종 기타 화학제품 제조업 | 2.6% |
| 쿠쿠홀딩스 | 192400 | 화장품·의류공식 업종 기타 금융업 | 2.5% |
| SNT모티브 | 064960 | 자동차·부품공식 업종 자동차 신품 부품 제조업 | 2.5% |
| SNT홀딩스 | 036530 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 2.4% |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | 자동차·부품공식 업종 기타 금융업 | 2.4% |
| 기업은행 | 024110 | 은행공식 업종 은행 및 저축기관 | 2.4% |
| DB손해보험 | 005830 | 보험공식 업종 보험업 | 2.3% |
| HL홀딩스 | 060980 | 자동차·부품공식 업종 기타 금융업 | 2.3% |
| 노루페인트 | 090350 | 화학공식 업종 기타 화학제품 제조업 | 2.2% |
| JB금융지주 | 175330 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.1% |
| 우리금융지주 | 316140 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.1% |
| 코리안리 | 003690 | 보험공식 업종 재 보험업 | 2.0% |
| 동서 | 026960 | 필수소비재공식 업종 음·식료품 및 담배 도매업 | 2.0% |
| 에스원 | 012750 | 상사공식 업종 경비, 경호 및 탐정업 | 2.0% |
| BNK금융지주 | 138930 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 2.0% |
| 기아 | 000270 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 2.0% |
| LX인터내셔널 | 001120 | 증권·기타금융공식 업종 상품 중개업 | 2.0% |
| 교보증권 | 030610 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.9% |
| LG유플러스 | 032640 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 1.9% |
| 오리온홀딩스 | 001800 | 필수소비재공식 업종 기타 금융업 | 1.9% |
| 다우기술 | 023590 | 인터넷·소프트웨어공식 업종 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 1.9% |
| GS | 078930 | 지주사·복합기업공식 업종 기타 금융업 | 1.9% |
| NH투자증권 | 005940 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.8% |
| 삼성화재 | 000810 | 보험공식 업종 보험업 | 1.7% |
| KT | 030200 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 1.7% |
| 하나금융지주 | 086790 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 1.7% |
| 한국금융지주 | 071050 | 증권·기타금융공식 업종 기타 금융업 | 1.6% |
| iM금융지주 | 139130 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 1.6% |
| 현대차증권 | 001500 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.6% |
| SK가스 | 018670 | 상사공식 업종 기타 전문 도매업 | 1.6% |
| 대신증권 | 003540 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.6% |
| KT&G | 033780 | 필수소비재공식 업종 담배 제조업 | 1.5% |
| 삼성증권 | 016360 | 증권·기타금융공식 업종 금융 지원 서비스업 | 1.5% |
| 한전KPS | 051600 | 건설공식 업종 전기 및 통신 공사업 | 1.4% |
| KB금융 | 105560 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 1.4% |
| 신한지주 | 055550 | 은행공식 업종 기타 금융업 | 1.3% |
| 롯데정밀화학 | 004000 | 화학공식 업종 기초 화학물질 제조업 | 1.2% |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 1.1% |
| 현대차 | 005380 | 자동차·부품공식 업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 0.8% |
| SK텔레콤 | 017670 | 통신서비스공식 업종 전기 통신업 | 0.8% |
| 세아베스틸지주 | 001430 | 철강공식 업종 1차 철강 제조업 | 0.8% |
전체 50개 종목
나머지 11개 섹터
공식 데이터룸
분배금, 순자산, 구성 종목은 운용사 공식 페이지 기준으로 확인합니다.
대표 섹터는 KIND 업종과 내부 교차검증 기준으로 정리했습니다.
최근 기준일의 과거 데이터를 요약한 프로필입니다. 미래 수익률이나 지급금은 보장하지 않습니다.
기준일 2026.06.16
공식 원문 보기ETF 계산기
이 ETF로 미래 수익 계산하기
최근 12개월 데이터를 기본값으로 자동 입력해 시나리오를 바로 확인합니다.
